<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Månsson A/S</title>
	<atom:link href="http://www.maanssons.dk/maansson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maanssons.dk/maansson</link>
	<description>Freshness by Axel Månsson</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2013 07:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>NY VIDEO: Sådan laver vi økologiske løg</title>
		<link>http://www.maanssons.dk/maansson/ny-video-sadan-laver-vi-okologiske-log/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-video-sadan-laver-vi-okologiske-log</link>
		<comments>http://www.maanssons.dk/maansson/ny-video-sadan-laver-vi-okologiske-log/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 13:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maanssons.dk/maansson/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Film om hvordan vi laver økologiske løg hos Axel Månsson A/S.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/1kP7JIndiw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Film om hvordan vi laver økologiske løg hos Axel Månsson A/S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maanssons.dk/maansson/ny-video-sadan-laver-vi-okologiske-log/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Sådan laver vi broccoli</title>
		<link>http://www.maanssons.dk/maansson/ny-video-sadan-laver-vi-broccoli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-video-sadan-laver-vi-broccoli</link>
		<comments>http://www.maanssons.dk/maansson/ny-video-sadan-laver-vi-broccoli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 20:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konventionel]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maanssons.dk/maansson/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Her kan du se en lille film om hvordan vi dyrker broccoli.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/AVdHQlZla9c" height="309" width="550" frameborder="0"></iframe><br />
Her kan du se en lille film om hvordan vi dyrker broccoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maanssons.dk/maansson/ny-video-sadan-laver-vi-broccoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Sådan laver vi økologisk iceberg</title>
		<link>http://www.maanssons.dk/maansson/video-sadan-laver-vi-okologisk-iceberg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-sadan-laver-vi-okologisk-iceberg</link>
		<comments>http://www.maanssons.dk/maansson/video-sadan-laver-vi-okologisk-iceberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maanssons.dk/maansson/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Her kan du se en lille film om hvordan vi dyrker økologisk iceberg.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HILtnRQ8j0E" frameborder="0" width="550" height="360"></iframe></p>
<p>Her kan du se en lille film om hvordan vi dyrker økologisk iceberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maanssons.dk/maansson/video-sadan-laver-vi-okologisk-iceberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 hektar med øko-løg</title>
		<link>http://www.maanssons.dk/maansson/flere-okologiske-end-konventionelle-log-i-ar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flere-okologiske-end-konventionelle-log-i-ar</link>
		<comments>http://www.maanssons.dk/maansson/flere-okologiske-end-konventionelle-log-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maanssons.dk/maansson/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[I 2012 dyrker vi økologiske løg på 90 hektar og regner med et udbytte på omkring 3.250 tons. Plantearbejdet foregår med GPS-styret maskine, men kræver også en del manuelt arbejde, både med at føde maskinen med planter og til at kontrollere, at alle planterne er kommet korrekt i jorden. Løgene er klar til høst i juli.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maanssons.dk/maansson/flere-okologiske-end-konventionelle-log-i-ar/maansson_brocolli_loeg_plantning_12042012-146-of-165/" rel="attachment wp-att-513"><img class="alignnone size-large wp-image-513" title="Plantning af løg" src="http://www.maanssons.dk/maansson/wp-content/uploads/Maansson_Brocolli_Loeg_PLantning_12042012-146-of-165-e1334736480486-1024x685.jpg" alt="" width="1024" height="685" /></a></p>
<p>I 2012 dyrker vi økologiske løg på 90 hektar og regner med et udbytte på omkring 3.250 tons.</p>
<p>Plantearbejdet foregår med GPS-styret maskine, men kræver også en del manuelt arbejde, både med at føde maskinen med planter og til at kontrollere, at alle planterne er kommet korrekt i jorden. Løgene er klar til høst i juli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maanssons.dk/maansson/flere-okologiske-end-konventionelle-log-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ærtehaps (Økologisk)</title>
		<link>http://www.maanssons.dk/maansson/aertehaps-okologisk-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aertehaps-okologisk-2</link>
		<comments>http://www.maanssons.dk/maansson/aertehaps-okologisk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maanssons.dk/maansson/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Friske ærter er en yndet spise i sommerperioden. Inspiereret af de gode resultater vi oplevede i den økologiske demohave 2011, har vi derfor valgt at så en hektar med økologiske ærter i år. Ærter indeholder B- og C-vitaminer samt en hel del kostfibre.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_899" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.maanssons.dk/maansson/?attachment_id=899"><img class="size-full wp-image-899" title="Ærter" src="http://www.maanssons.dk/maansson/wp-content/uploads/aerter_0.jpg" alt="" width="600" height="458" /></a><p class="wp-caption-text">Foto venligst udlant af {link:http://www.saesonforgodsmag.dk}saesonforgodsmag.dk{/link}.</p></div>
<p>Friske ærter er en yndet spise i sommerperioden. Inspiereret af de gode resultater vi oplevede i den økologiske demohave 2011, har vi derfor valgt at så en hektar med økologiske ærter i år.</p>
<p>Ærter indeholder B- og C-vitaminer samt en hel del kostfibre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maanssons.dk/maansson/aertehaps-okologisk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi elsker at eksperimentere</title>
		<link>http://www.maanssons.dk/maansson/vi-elsker-at-eksperimentere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-elsker-at-eksperimentere</link>
		<comments>http://www.maanssons.dk/maansson/vi-elsker-at-eksperimentere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maanssons.dk/maansson/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Vi har en lang tradition for at prøve nye ting af i vores produktion. Vi kan godt lide at være på forkant, og synes det er spændende at være med til at bryde holdninger og fordomme om, hvordan tingene skal gøres. Samtidig bliver vi bedre til det vi laver, så vi kan producere endnu mere miljøvenligt og effektivt og samtidig [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maanssons.dk/maansson/vi-elsker-at-eksperimentere/log_sortsforsog/" rel="attachment wp-att-695"><img class="alignnone size-full wp-image-695" title="Log_sortsforsog" src="http://www.maanssons.dk/maansson/wp-content/uploads/Log_sortsforsog.jpg" alt="" width="1037" height="688" /></a></p>
<p>Vi har en lang tradition for at prøve nye ting af i vores produktion. Vi kan godt lide at være på forkant, og synes det er spændende at være med til at bryde holdninger og fordomme om, hvordan tingene skal gøres.</p>
<p>Samtidig bliver vi bedre til det vi laver, så vi kan producere endnu mere miljøvenligt og effektivt og samtidig sikre, at vi altid kan levere de bedste produkter til vores kunder.</p>
<p><strong>Drypvanding sparer vand og gødning</strong></p>
<p>I 2012 har vi blandt andet forsøg med drypvanding, som vi har store forventninger til. I forsøget udlægges slanger i rækkerne, som drypvander hver enkelt plante. Udover vand tilføres også gødning til planterne via systemet. På den måde kan vi styre tilførsel af vand og gødning meget præcist til gavn for miljøet. Forsøget kører i øjeblikket i dele af vores konventionelle produktion, men falder det heldigt ud, er det tanken, at systemet skal tages i anvendelse i alle vores afgrøder.</p>
<p><strong>Andre forsøg i 2012:</strong></p>
<ul>
<li>Forsøg med ca. 10 forskellige sorter i iceberg, broccoli, økologisk hjerte salat, økologisk Iceberg i 4 plante uger fordelt ud over året.</li>
<li>Sortsforsøg med 2-5 forskellige sorter i bladselleri, løg, økologiske løg , økologisk fennikel, økologisk spidskål i 4 plante uger fordelt ud over året.</li>
<li>Gødningsforsøg køres i 3 forskellige planteuger i broccoli og iceberg salat. Her tester vi drypvanding, mængde kvælstof (N) og forskellige typer gødning og den optimale udnyttelse af kvalstoffet  i de forskellige typer af gødning.</li>
<li>Afpr&#8217;øvning af forskellige gødningsstrategier ved udbringelse af husdyrgødninger til løg og økologiske kulturer.</li>
<li>Vi har opsat DACOM vejr stationer for at følge planternes behov for vand, så vi kan vande mindre og udnytte vandet bedre. DACOM vejstationerne bruges også til at måle vind, sol og luftfugtighed,  så vi kan beregne skimmel trykket i marker med de forskellige typer grøntsager.</li>
<li>Vi foretager blad analyser for at finde ud af, hvilke næringsstoffer planterne har behov for på de forskellige stadier i deres levetid.</li>
<li>Endelig afprøver vi forskellige typer af ukrudts bekæmpelse i afgrøder med blandt andet brænding før fremspiring af såløg og falsk såbed.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maanssons.dk/maansson/vi-elsker-at-eksperimentere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanesco (Økologisk)</title>
		<link>http://www.maanssons.dk/maansson/romanesco-okologisk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=romanesco-okologisk</link>
		<comments>http://www.maanssons.dk/maansson/romanesco-okologisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maanssons.dk/maansson/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Vi høstede gode erfaringer med Romanesco fra den økologiske demohave i 2011. Vi syntes derfor, det kunne være sjovt, at dyrke den i lidt større skala i år. Romanesco er en krydsning mellem broccoli og blomkål, der er nært beslægtede. Kålhovedets smukke struktur ligner næsten et landskab på en fremmed planet og dens finurlige former kan i øvrigt sættes på [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maanssons.dk/maansson/romanesco-okologisk/romanesco-2/" rel="attachment wp-att-686"><img class="alignnone size-full wp-image-686" title="Romanesco" src="http://www.maanssons.dk/maansson/wp-content/uploads/Romanesco1.png" alt="" width="1286" height="854" /></a></p>
<p>Vi høstede gode erfaringer med Romanesco fra den økologiske demohave i 2011. Vi syntes derfor, det kunne være sjovt, at dyrke den i lidt større skala i år. Romanesco er en krydsning mellem broccoli og blomkål, der er nært beslægtede. Kålhovedets smukke struktur ligner næsten et landskab på en fremmed planet og dens finurlige former kan i øvrigt sættes på matematisk formel.</p>
<p>Romanesco har en mildere og lidt sødere smag end dens nære slægtninge, Broccoli og blomkål. Kålen er desuden rig på C, K og A vitamin samt kostfibre og indeholder mere protein end broccoli og blomkål. En spændende grønsag, som vi håber har en fremtid på danskernes menukort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maanssons.dk/maansson/romanesco-okologisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blomkål &#8211; orange (Økologisk)</title>
		<link>http://www.maanssons.dk/maansson/orange-blomkal-okologisk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange-blomkal-okologisk</link>
		<comments>http://www.maanssons.dk/maansson/orange-blomkal-okologisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maanssons.dk/maansson/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Vi havde ikke kun succes med at dyrke det lilla blomkål, i den økologiske demohave i 2011. Det orange blmkål faldt også heldigt ud. Det orange blomkål har sin orange farve fra vitamin A (Beta-caroten), som også findes i gulerødder. Indholdet af vitamin A i orange blomkål er 25 gange højere end i almindelig blomkål. I USA, hvor farvede blomkål har været tilgængelige [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maanssons.dk/maansson/orange-blomkal-okologisk/orange_blmokaal/" rel="attachment wp-att-675"><img class="alignnone size-full wp-image-675" title="Orange_Blmokaal" src="http://www.maanssons.dk/maansson/wp-content/uploads/Orange_Blmokaal.jpg" alt="" width="1200" height="741" /></a></p>
<p>Vi havde ikke kun succes med at dyrke det lilla blomkål, i den økologiske demohave i 2011. Det orange blmkål faldt også heldigt ud. Det orange blomkål har sin orange farve fra vitamin A (Beta-caroten), som også findes i gulerødder. Indholdet af vitamin A i orange blomkål er 25 gange højere end i almindelig blomkål.</p>
<p>I USA, hvor farvede blomkål har været tilgængelige i flere år, har både de orange og lilla blomkål været et stort hit blandt feinschmeckere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maanssons.dk/maansson/orange-blomkal-okologisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bønner (Økologisk)</title>
		<link>http://www.maanssons.dk/maansson/bonner-okologisk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonner-okologisk</link>
		<comments>http://www.maanssons.dk/maansson/bonner-okologisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maanssons.dk/maansson/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Økologiske bønner var også en af de afgrøder, vi havde stort held med at dyrke i den økologiske demohave i 2011. Det lå derfor lige til højrebenet at prøve igen i lidt større skala i år.

I lighed med andre bælgfrugter er bønner rige på proteiner, fibre, jern, magnesium, zink og B-vitaminer.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_819" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.maanssons.dk/maansson/?attachment_id=819"><img class="size-full wp-image-819   " title="Grønne bønner" src="http://www.maanssons.dk/maansson/wp-content/uploads/gronnebonner.jpg" alt="" width="600" height="379" /></a><p class="wp-caption-text">Foto venligst udlant af {link:http://www.saesonforgodsmag.dk}saesonforgodsmag.dk{/link}.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Økologiske bønner var også en af de afgrøder, vi havde stort held med at dyrke i den økologiske demohave i 2011. Det lå derfor lige til højrebenet at prøve igen i lidt større skala i år.</p>
<p>I lighed med andre bælgfrugter er bønner rige på proteiner, fibre, jern, magnesium, zink og B-vitaminer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maanssons.dk/maansson/bonner-okologisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blomkål &#8211; lilla (Økologisk)</title>
		<link>http://www.maanssons.dk/maansson/lilla-blomkal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lilla-blomkal</link>
		<comments>http://www.maanssons.dk/maansson/lilla-blomkal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maanssons.dk/maansson/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Lilla blomkål var blandt de afgrøder vi testede med succes i den økologiske demohave i 2011. Det lilla blomkål er en spændende og anderledes grønsag og derfor har vi i år startet en mindre produktion af lilla øko-blomkål. Den lille farve skyldes stoffet Anthocyanin, som tilhører de såkaldte flavonoider, som også findes i f.eks. rødvin. Flavonoider regnes for at have [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maanssons.dk/maansson/?attachment_id=655"><img class="alignnone size-full wp-image-655" title="Lilla_Blomkaal" src="http://www.maanssons.dk/maansson/wp-content/uploads/Lilla_Blomkaal.png" alt="" width="1286" height="854" /></a></p>
<p>Lilla blomkål var blandt de afgrøder vi testede med succes i den økologiske demohave i 2011. Det lilla blomkål er en spændende og anderledes grønsag og derfor har vi i år startet en mindre produktion af lilla øko-blomkål.</p>
<p>Den lille farve skyldes stoffet Anthocyanin, som tilhører de såkaldte flavonoider, som også findes i f.eks. rødvin. Flavonoider regnes for at have en meget gunstig indflydelse på helbredet og virker blandt andet  forebyggende mod hjerteskarsygdomme.</p>
<p>I USA, hvor farvede blomkål har været tilgængelige i flere år, har de været et stort hit hos feinschmeckere. Vi håber at denne velsmagende, sunde og festlige grønsag med tiden også vil finde sin plads i det danske køkken, som andet end blot et tilfældigt indslag.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maanssons.dk/maansson/lilla-blomkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
